凈化設(shè)備
項(xiàng)目 | 指標(biāo) | |
兌水量,清水 | 約乙組份總重的20% | |
鉛筆硬度 | 1 | |
附著力 | 0級(jí) | |
耐磨性 (1000g/1000r 失重 mg) |
小于30 | |
耐洗刷性/TD> | 大于10000次 | |
鹽酸,10%,30天 | 不起泡,不脫落,無明顯變化 | |
氫氧化鈉,20%,30天 | 不起泡,不脫落,無明顯變化 | |
氯化鈉,3%,30天 | 不起泡,不脫落,無明顯變化 | |
機(jī)油,30天 | 不起泡,不脫落,無明顯變化 | |
干燥時(shí)間 | 表干 | 5小時(shí)(23℃,50%相對(duì)濕度) |
實(shí)干 | 28小時(shí)(23℃,50%相對(duì)濕度) | |
重涂間隔 | ******:無限制 | |
最?。?小時(shí)(23℃,50%相對(duì)濕度) |
相關(guān)產(chǎn)品
Copy right ? 2018 無錫空調(diào)凈化設(shè)備廠專業(yè)設(shè)計(jì)安裝潔凈車間、無塵車間、凈化車間 網(wǎng)站制作:無錫網(wǎng)科