凈化設(shè)備
型號(hào) | 載量(kg) | 總功率(kw) | 標(biāo)準(zhǔn)型 | ||
長(zhǎng)(mm) | 寬(mm) | 高(mm) | |||
Y-10 | 4.5 | 1.1 | 1235 | 900 | 1937 |
Y-30 | 14 | 2.25 | 1714 | 1125 | 2050 |
Y-50 | 23 | 2.25 | 1714 | 1326 | 2050 |
Y-100 | 45 | 2.95 | 2417 | 1357 | 2155 |
Y-300 | 140 | 5.5 | 2815 | 1590 | 3150 |
Y-600 | 275 | 9 | 3510 | 2178 | 3305 |
Y-800 | 360 | 12.5 | 3550 | 2490 | 3310 |
Y-1200 | 545 | 13.5 | 3910 | 2760 | 3570 |
相關(guān)產(chǎn)品
Copy right ? 2018 無錫空調(diào)凈化設(shè)備廠專業(yè)設(shè)計(jì)安裝潔凈車間、無塵車間、凈化車間 網(wǎng)站制作:無錫網(wǎng)科