凈化設(shè)備
型號 | 載量(kg) | 總功率(kw) | 標(biāo)準(zhǔn)型 | ||
長(mm) | 寬(mm) | 高(mm) | |||
GD-50 | 25 | 0.75 | 2065 | 1200 | 1373 |
GD -100 | 50 | 1.5 | 2642 | 1524 | 1604 |
GD -150 | 75 | 2.2 | 2826 | 1676 | 1172 |
GD -200 | 100 | 2.2 | 3028 | 1826 | 1923 |
GD -300 | 150 | 2.2 | 3177 | 1981 | 2041 |
GD -400 | 200 | 2.2 | 3462 | 2205 | 2195 |
GD -500 | 250 | 2.2 | 3418 | 2143 | 2277 |
GD -600 | 300 | 4 | 4000 | 2200 | 2200 |
GD-800 | 400 | 4 | 5100 | 2200 | 2200 |
相關(guān)產(chǎn)品
Copy right ? 2018 無錫空調(diào)凈化設(shè)備廠專業(yè)設(shè)計安裝潔凈車間、無塵車間、凈化車間 網(wǎng)站制作:無錫網(wǎng)科